Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4,85 млн | 0,39 -- | +40,54% |
2 METIS/USDT €4,07 млн | 4,42 -- | +33,87% |
3 SKL/USDT €1,41 млн | 0,0082 -- | +24,08% |
4 ZETA/USDT €2,78 млн | 0,062 -- | +16,85% |
5 ENA/USDT €3,06 млн | 0,12 -- | +14,53% |
6 PENDLE/USDT €1,13 млн | 1,40 -- | +14,41% |
7 SAFE/USDT €656,34 тис. | 0,15 -- | +13,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €86,40 млн | 0,12 -- | -41,38% |
2 ORDI/USDT €92,02 млн | 6,27 -- | -25,61% |
3 NEIRO/USDT €6,59 млн | 0,00010 -- | -23,35% |
4 ENJ/USDT €5,86 млн | 0,065 -- | -15,17% |
5 BIO/USDT €4,75 млн | 0,031 -- | -14,34% |
6 TURBO/USDT €1,10 млн | 0,0012 -- | -10,01% |
7 DORA/USDT €196,98 тис. | 0,0043 -- | -8,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 млн | €1,31 трлн | 77 291,20 +3,98% |
2 ETH/USDT €393,67 млн | €248,79 млрд | 2 429,85 +4,49% |
3 XRP/USDT €37,69 млн | €77,08 млрд | 1,47 +3,40% |
4 BNB/USDT €8,26 млн | €73,20 млрд | 640,30 +2,07% |
5 USDC/USDT €62,24 млн | €66,67 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €102,82 млн | €43,61 млрд | 89,33 +2,91% |
7 TRX/USDT €12,70 млн | €26,23 млрд | 0,32 +0,05% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,08 млн | €768,08 млн | 77 291,20 +3,98% |
2 ETH/USDT €393,68 млн | €393,68 млн | 2 429,60 +4,48% |
3 SOL/USDT €102,83 млн | €102,83 млн | 89,33 +2,91% |
4 DOGE/USDT €98,73 млн | €98,73 млн | 0,10 +2,94% |
5 ORDI/USDT €92,02 млн | €92,02 млн | 6,27 -25,61% |
6 BASED/USDT €86,40 млн | €86,40 млн | 0,12 -41,38% |
7 USDC/USDT €62,24 млн | €62,24 млн | 0,99 -0,02% |