Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €666,37K | €1,30 bln. | 65.209,60 -1,31% |
2 ETH/EUR €263,67K | €235,76 mld. | 1.953,66 -0,87% |
3 XRP/EUR €111,14K | €72,73 mld. | 1,17 -1,26% |
4 BNB/EUR €2,13K | €71,81 mld. | 532,50 -0,50% |
5 USDC/EUR €1,61 mln. | €66,16 mld. | 0,85 +0,06% |
6 SOL/EUR €101,17K | €41,24 mld. | 71,71 -1,02% |
7 TRX/EUR €77,30K | €26,10 mld. | 0,27 -0,77% |
Hoogste omzet
Meer