Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT €29,61 M | 0,062 -- | +44,68% |
2 SPK/USDT €6,55 M | 0,036 -- | +32,54% |
3 MET/USDT €9,69 M | 0,18 -- | +23,83% |
4 STRK/USDT €4,61 M | 0,044 -- | +21,71% |
5 FLUID/USDT €799,25 mil | 1,96 -- | +20,69% |
6 NEIRO/USDT €3,31 M | 0,000096 -- | +17,37% |
7 CETUS/USDT €256,08 mil | 0,028 -- | +16,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €496,93 M | €1,34 Bi | 78 841,80 +4,10% |
2 ETH/USDT €324,75 M | €245,91 mM | 2391,90 +3,67% |
3 XRP/USDT €20,79 M | €76,05 mM | 1,44 +1,53% |
4 BNB/USDT €6,81 M | €74,18 mM | 644,90 +2,11% |
5 USDC/USDT €84,31 M | €66,51 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €73,00 M | €43,08 mM | 87,74 +2,40% |
7 TRX/USDT €16,43 M | €26,61 mM | 0,32 -0,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €496,93 M | €496,93 M | 78 841,80 +4,10% |
2 ETH/USDT €324,75 M | €324,75 M | 2391,90 +3,67% |
3 USDC/USDT €84,31 M | €84,31 M | 0,99 +0,01% |
4 SOL/USDT €73,00 M | €73,00 M | 87,74 +2,40% |
5 DOGE/USDT €44,62 M | €44,62 M | 0,097 +2,88% |
6 CORE/USDT €29,61 M | €29,61 M | 0,062 +44,68% |
7 XRP/USDT €20,79 M | €20,79 M | 1,44 +1,53% |