Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $278,52 | 0,033 -- | -10,96 % |
2 ZK/EUR $269,73 | 0,014 -- | -6,30 % |
3 NIGHT/EUR $5,02 k | 0,037 -- | -6,21 % |
4 PRCL/EUR $11,33 | 0,012 -- | -5,76 % |
5 AEVO/EUR $2,74 k | 0,019 -- | -5,39 % |
6 MERL/EUR $70,90 | 0,018 -- | -4,96 % |
7 BANANA/EUR $101,53 | 2,84 -- | -4,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $51,85 k | $1,33 Bn | 58 054,50 +0,61 % |
2 ETH/EUR $104,19 k | $247,61 Md | 1 783,83 +0,49 % |
3 XRP/EUR $89,98 k | $80,72 Md | 1,14 +0,66 % |
4 BNB/EUR $979,04 | $80,09 Md | 509,10 +0,24 % |
5 USDC/EUR $377,44 k | $77,53 Md | 0,86 +0,14 % |
6 SOL/EUR $83,05 k | $45,87 Md | 69,57 +1,56 % |
7 TRX/EUR $261,38 | $29,92 Md | 0,27 +0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $377,44 k | $377,44 k | 0,86 +0,14 % |
2 ETH/EUR $104,19 k | $104,19 k | 1 783,83 +0,49 % |
3 XRP/EUR $89,98 k | $89,98 k | 1,14 +0,66 % |
4 SOL/EUR $83,05 k | $83,05 k | 69,57 +1,56 % |
5 UNI/EUR $57,25 k | $57,25 k | 2,74 -0,04 % |
6 BTC/EUR $51,85 k | $51,85 k | 58 054,50 +0,61 % |
7 ADA/EUR $38,63 k | $38,63 k | 0,21 +2,11 % |