Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $206,62k | $1,55 bill. | 66 197,00 −0,08 % |
2 ETH/EUR $69,19k | $279,47 mrd. | 1 977,69 −0,06 % |
3 XRP/EUR $20,45k | $87,68 mrd. | 1,21 −0,84 % |
4 BNB/EUR $422,37 | $84,83 mrd. | 537,80 −1,07 % |
5 USDC/EUR $371,84k | $77,71 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $46,26k | $49,69 mrd. | 73,71 +0,07 % |
7 TRX/EUR $31,33k | $30,69 mrd. | 0,27 +0,33 % |
Høyeste omsetning
Mer