Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €169,59 rb | -- | 0,35 -2,45% |
2 CHIP/USDT €3,03 jt | -- | 0,067 -13,19% |
3 USDS/USDT €8,33 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,85 jt | -- | 0,050 -8,87% |
5 BASED/USDT €9,35 jt | -- | 0,13 +14,23% |
6 MON/USDT €6,68 jt | -- | 0,030 +1,08% |
7 KAT/USDT €11,05 jt | -- | 0,013 -42,96% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €150,26 jt | €1,32 T | 77.500,00 -0,11% |
2 ETH/USDT €57,12 jt | €238,50 M | 2.314,45 -0,14% |
3 XRP/USDT €6,17 jt | €74,83 M | 1,42 -0,85% |
4 BNB/USDT €2,48 jt | €72,39 M | 630,10 -1,16% |
5 USDC/USDT €10,37 jt | €66,31 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €23,40 jt | €42,40 M | 86,23 -0,07% |
7 TRX/USDT €12,46 jt | €26,19 M | 0,32 +0,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €150,26 jt | €150,26 jt | 77.500,00 -0,11% |
2 ETH/USDT €57,12 jt | €57,12 jt | 2.314,45 -0,14% |
3 TRUMP/USDT €29,17 jt | €29,17 jt | 2,65 -9,12% |
4 SOL/USDT €23,40 jt | €23,40 jt | 86,23 -0,07% |
5 AXS/USDT €20,84 jt | €20,84 jt | 1,43 +21,31% |
6 DOGE/USDT €17,92 jt | €17,92 jt | 0,097 -0,61% |
7 APE/USDT €13,62 jt | €13,62 jt | 0,15 -28,55% |