Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4,85 jt | 0,39 -- | +40,83% |
2 METIS/USDT €4,07 jt | 4,42 -- | +33,87% |
3 SKL/USDT €1,41 jt | 0,0082 -- | +24,08% |
4 ZETA/USDT €2,78 jt | 0,062 -- | +16,85% |
5 PENDLE/USDT €1,13 jt | 1,40 -- | +14,66% |
6 ENA/USDT €3,06 jt | 0,12 -- | +14,53% |
7 SAFE/USDT €656,34 rb | 0,15 -- | +13,54% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €86,40 jt | 0,12 -- | -41,43% |
2 ORDI/USDT €92,02 jt | 6,27 -- | -25,61% |
3 NEIRO/USDT €6,59 jt | 0,00010 -- | -23,35% |
4 ENJ/USDT €5,86 jt | 0,065 -- | -15,17% |
5 BIO/USDT €4,75 jt | 0,031 -- | -14,34% |
6 TURBO/USDT €1,10 jt | 0,0012 -- | -10,01% |
7 DORA/USDT €196,98 rb | 0,0043 -- | -8,92% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 jt | €1,31 T | 77.288,50 +3,97% |
2 ETH/USDT €393,67 jt | €248,79 M | 2.429,26 +4,46% |
3 XRP/USDT €37,69 jt | €77,08 M | 1,47 +3,40% |
4 BNB/USDT €8,26 jt | €73,20 M | 640,30 +2,07% |
5 USDC/USDT €62,24 jt | €66,67 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €102,82 jt | €43,61 M | 89,33 +2,91% |
7 TRX/USDT €12,70 jt | €26,23 M | 0,32 +0,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 jt | €768,07 jt | 77.288,50 +3,97% |
2 ETH/USDT €393,67 jt | €393,67 jt | 2.429,26 +4,46% |
3 SOL/USDT €102,82 jt | €102,82 jt | 89,33 +2,91% |
4 DOGE/USDT €98,73 jt | €98,73 jt | 0,10 +2,94% |
5 ORDI/USDT €92,02 jt | €92,02 jt | 6,27 -25,61% |
6 BASED/USDT €86,40 jt | €86,40 jt | 0,12 -41,47% |
7 USDC/USDT €62,24 jt | €62,24 jt | 0,99 -0,02% |