Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $6.54 M | 0.42 -- | +34.66 % |
2 OFC/USDT $48.70 M | 0.066 -- | +25.16 % |
3 ACE/USDT $1.45 M | 0.14 -- | +16.07 % |
4 TRA/USDT $205.44 k | 0.33 -- | +15.11 % |
5 THETA/USDT $3.22 M | 0.23 -- | +13.45 % |
6 GALFT/USDT $1.29 M | 2.45 -- | +10.59 % |
7 DYDX/USDT $5.01 M | 0.14 -- | +9.82 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $1.40 M | 3.72 -- | -28.46 % |
2 ENJ/USDT $3.07 M | 0.055 -- | -18.36 % |
3 BASED/USDT $41.79 M | 0.11 -- | -16.10 % |
4 SATS/USDT $2.69 M | 0.000000015 -- | -15.41 % |
5 BIO/USDT $3.43 M | 0.027 -- | -15.11 % |
6 OL/USDT $679.20 k | 0.0085 -- | -14.55 % |
7 NEIRO/USDT $1.74 M | 0.000089 -- | -13.65 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491.88 M | $1.52 B | 76,178.40 -2.14 % |
2 ETH/USDT $325.76 M | $285.13 mil M | 2,361.76 -3.39 % |
3 XRP/USDT $34.45 M | $88.26 mil M | 1.43 -4.56 % |
4 BNB/USDT $8.43 M | $85.33 mil M | 632.80 -1.59 % |
5 USDC/USDT $46.70 M | $78.48 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $62.99 M | $49.93 mil M | 86.77 -3.57 % |
7 TRX/USDT $15.28 M | $31.25 mil M | 0.32 +1.55 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491.88 M | $491.88 M | 76,178.40 -2.14 % |
2 ETH/USDT $325.76 M | $325.76 M | 2,361.76 -3.39 % |
3 DOGE/USDT $76.28 M | $76.28 M | 0.096 -4.83 % |
4 SOL/USDT $62.99 M | $62.99 M | 86.77 -3.57 % |
5 OFC/USDT $48.70 M | $48.70 M | 0.066 +25.16 % |
6 USDC/USDT $46.70 M | $46.70 M | 0.99 +0.00 % |
7 ORDI/USDT $44.13 M | $44.13 M | 5.63 -10.38 % |