Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | AED55,2802 | -0,46 % | AED126,52B | AED12,36M | |
NTAP NetApp, Inc | AED665,09 | +3,09 % | AED126,32B | AED9,19M | |
EQT EQT CORP | AED200,22 | -0,31 % | AED126,19B | AED13,42M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | AED164,92 | -1,10 % | AED124,71B | AED293,94K | |
RDDT Reddit, Inc. | AED602,65 | -2,99 % | AED124,45B | AED11,41M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | AED389,72 | -10,20 % | AED124,44B | AED58,51M | Trader |
RBLX Roblox Corporation | AED158,31 | -4,22 % | AED123,99B | AED27,52M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | AED187,22 | -0,47 % | AED123,08B | AED8,26M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | AED572,60 | +3,03 % | AED122,97B | AED6,66M | |
KVUE Kenvue Inc. | AED62,0754 | -2,42 % | AED121,86B | AED122,11M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | AED58,5308 | -1,82 % | AED121,81B | AED89,18M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | AED11,4601 | -3,41 % | AED121,52B | AED280,98K | |
FSLR First Solar, Inc. | AED1 169,11 | +2,34 % | AED121,08B | AED8,98M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | AED253,55 | +0,77 % | AED120,86B | AED11,28M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | AED1 218,40 | -1,42 % | AED120,66B | AED2,00M |
421 – 435 sur 11220 résultats
Cours de l'action