Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185,37 | -3,51 % | €4,40T | €137,10M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €308,48 | -1,12 % | €3,97T | €46,96M | Trader |
AAPL Apple Inc. | €268,54 | -1,19 % | €3,95T | €43,97M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €305,74 | -1,06 % | €3,93T | €36,95M | |
MSFT Microsoft Corp | €366,83 | -3,60 % | €2,88T | €33,49M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | €215,39 | -2,61 % | €2,51T | €44,04M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €374,17 | -2,84 % | €1,87T | €8,74M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €392,24 | -5,52 % | €1,82T | €39,57M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €364,20 | -0,31 % | €1,41T | €38,08M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €533,84 | +3,60 % | €1,38T | €19,75M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | €912,60 | -0,53 % | €944,13B | €34,10M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €410,83 | +1,06 % | €882,36B | €5,64M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €615 345,5 | +0,92 % | €881,34B | €193,99 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €930,31 | +1,40 % | €849,58B | €2,28M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101,51 | +4,13 % | €795,50B | €28,13M |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action