Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $18,92 M | 0,43 -- | +46,76% |
2 ZEUS/USDT $587,06 mil | 0,0025 -- | +20,36% |
3 OMI/USDT $158,56 mil | 0,00022 -- | +16,85% |
4 NEAR/USDT $13,57 M | 2,18 -- | +12,59% |
5 SAHARA/USDT $1,20 M | 0,037 -- | +12,26% |
6 SPACE/USDT $644,68 mil | 0,0067 -- | +11,34% |
7 YB/USDT $250,57 mil | 0,090 -- | +10,86% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $264,09 mil | 0,042 -- | -10,57% |
2 MEME/USDT $717,76 mil | 0,00057 -- | -9,96% |
3 ROBO/USDT $231,59 mil | 0,019 -- | -8,89% |
4 PARTI/USDT $563,32 mil | 0,055 -- | -8,29% |
5 EDGE/USDT $860,53 mil | 0,45 -- | -7,13% |
6 PRCL/USDT $169,07 mil | 0,0079 -- | -6,76% |
7 MENGO/USDT $5,66 mil | 0,032 -- | -6,23% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $20,21 M | -- | 0,018 -1,90% |
2 AI/USDT $1,03 M | -- | 0,023 -0,52% |
3 PROS/USDT $1,08 M | -- | 0,62 -4,26% |
4 EDGE/USDT $860,53 mil | -- | 0,45 -7,13% |
5 MEGA/USDT $1,94 M | -- | 0,049 +10,54% |
6 RLUSD/USDT $1,25 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $1,00 M | -- | 0,34 -3,69% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,92 M | $1,26 Bi | 63 209,10 +1,54% |
2 ETH/USDT $346,70 M | $202,09 mM | 1674,00 +3,68% |
3 BNB/USDT $8,51 M | $80,37 mM | 596,20 +1,12% |
4 USDC/USDT $52,08 M | $75,71 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $35,94 M | $71,28 mM | 1,14 +1,47% |
6 SOL/USDT $63,83 M | $38,16 mM | 65,99 +1,57% |
7 TRX/USDT $15,51 M | $30,99 mM | 0,32 -0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516,93 M | $516,93 M | 63 219,30 +1,55% |
2 ETH/USDT $346,70 M | $346,70 M | 1674,00 +3,68% |
3 SOL/USDT $63,83 M | $63,83 M | 65,99 +1,57% |
4 USDC/USDT $52,08 M | $52,08 M | 1,00 +0,02% |
5 WLD/USDT $49,64 M | $49,64 M | 0,47 +4,51% |
6 HYPE/USDT $48,35 M | $48,35 M | 63,09 +5,24% |
7 DOGE/USDT $41,62 M | $41,62 M | 0,085 +0,93% |