Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4,85 M | 0,39 -- | +40,86% |
2 METIS/USDT €4,07 M | 4,42 -- | +33,87% |
3 SKL/USDT €1,41 M | 0,0082 -- | +24,08% |
4 ZETA/USDT €2,78 M | 0,062 -- | +16,85% |
5 PENDLE/USDT €1,13 M | 1,40 -- | +14,66% |
6 ENA/USDT €3,06 M | 0,12 -- | +14,53% |
7 SAFE/USDT €656,34 mil | 0,15 -- | +13,54% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €86,40 M | 0,12 -- | -41,33% |
2 ORDI/USDT €92,02 M | 6,27 -- | -25,61% |
3 NEIRO/USDT €6,59 M | 0,00010 -- | -23,35% |
4 ENJ/USDT €5,86 M | 0,065 -- | -15,17% |
5 BIO/USDT €4,75 M | 0,031 -- | -14,34% |
6 TURBO/USDT €1,10 M | 0,0012 -- | -10,01% |
7 DORA/USDT €196,98 mil | 0,0043 -- | -8,92% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 M | €1,31 Bi | 77 284,40 +3,97% |
2 ETH/USDT €393,67 M | €248,79 mM | 2429,25 +4,46% |
3 XRP/USDT €37,69 M | €77,08 mM | 1,47 +3,38% |
4 BNB/USDT €8,26 M | €73,20 mM | 640,30 +2,07% |
5 USDC/USDT €62,24 M | €66,67 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT €102,82 M | €43,61 mM | 89,32 +2,90% |
7 TRX/USDT €12,70 M | €26,23 mM | 0,32 +0,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 M | €768,07 M | 77 284,40 +3,97% |
2 ETH/USDT €393,67 M | €393,67 M | 2429,25 +4,46% |
3 SOL/USDT €102,82 M | €102,82 M | 89,32 +2,90% |
4 DOGE/USDT €98,73 M | €98,73 M | 0,10 +2,94% |
5 ORDI/USDT €92,02 M | €92,02 M | 6,27 -25,61% |
6 BASED/USDT €86,40 M | €86,40 M | 0,12 -41,33% |
7 USDC/USDT €62,24 M | €62,24 M | 0,99 -0,03% |