Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €984,60K | €1,31 bln. | 65.579,50 +3,86% |
2 ETH/EUR €443,17K | €248,79 mld. | 2.060,20 +4,47% |
3 XRP/EUR €514,58K | €77,08 mld. | 1,25 +3,32% |
4 BNB/EUR €3,80K | €73,20 mld. | 547,70 +2,53% |
5 USDC/EUR €1,55 mln. | €66,67 mld. | 0,84 -0,13% |
6 SOL/EUR €206,29K | €43,61 mld. | 75,72 +2,92% |
7 TRX/EUR €19,07K | €26,23 mld. | 0,27 -0,09% |
Hoogste omzet
Meer