热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT AED5,337.11万 | 0.034 -- | +196.69% |
2 APE/USDT AED4,211.16万 | 0.17 -- | +22.20% |
3 VELODROME/USDT AED32.58万 | 0.018 -- | +13.55% |
4 SPACE/USDT AED328.29万 | 0.0070 -- | +7.97% |
5 API3/USDT AED776.56万 | 0.35 -- | +6.92% |
6 XTZ/USDT AED51.22万 | 0.39 -- | +6.20% |
7 BLUR/USDT AED246.64万 | 0.029 -- | +6.19% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED406.78万 | -- | 0.33 -10.41% |
2 CHIP/USDT AED3,267.94万 | -- | 0.070 -8.13% |
3 OFC/USDT AED708.15万 | -- | 0.051 +3.71% |
4 BASED/USDT AED6,757.28万 | -- | 0.13 -7.35% |
5 MON/USDT AED2,147.85万 | -- | 0.029 -8.22% |
6 KAT/USDT AED1,730.68万 | -- | 0.011 +2.99% |
7 ROBO/USDT AED325.26万 | -- | 0.020 +0.00% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.60亿 | AED5.60万亿 | 76,270.70 -1.92% |
2 ETH/USDT AED8.91亿 | AED1.00万亿 | 2,275.37 -1.78% |
3 XRP/USDT AED7,941.76万 | AED3,129.00亿 | 1.38 -2.24% |
4 BNB/USDT AED2,045.80万 | AED3,075.95亿 | 621.60 -0.64% |
5 USDC/USDT AED2.22亿 | AED2,849.72亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED1.72亿 | AED1,763.34亿 | 83.42 -2.01% |
7 TRX/USDT AED4,906.91万 | AED1,127.20亿 | 0.32 -0.56% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.60亿 | AED14.60亿 | 76,270.70 -1.92% |
2 ETH/USDT AED8.91亿 | AED8.91亿 | 2,275.37 -1.78% |
3 USDC/USDT AED2.22亿 | AED2.22亿 | 1.00 +0.02% |
4 DOGE/USDT AED1.77亿 | AED1.77亿 | 0.098 +0.45% |
5 SOL/USDT AED1.72亿 | AED1.72亿 | 83.42 -2.01% |
6 XRP/USDT AED7,941.76万 | AED7,941.76万 | 1.38 -2.24% |
7 USDG/USDT AED7,161.22万 | AED7,161.22万 | 0.99 +0.01% |