Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | €58,5486 | -2,61% | €5,55B | €1,02M | |
MDA MDA Space Ltd. | €35,0096 | -5,32% | €5,55B | €459,02K | |
LGN Legence Corp. Class A Common stock | €76,5685 | +3,82% | €5,54B | €445,96K | |
VAL Valaris Limited | €79,1267 | -1,03% | €5,53B | €501,58K | |
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | €35,1390 | -1,22% | €5,52B | €344,19K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | €80,6735 | +0,36% | €5,52B | €170,73K | |
MSA Mine Safety Incorporated | €141,84 | +0,76% | €5,51B | €229,42K | |
INGR Ingredion Incorporated | €87,5090 | +0,37% | €5,51B | €236,12K | |
FLR Fluor Corporation | €43,5204 | +2,30% | €5,51B | €1,36M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | €46,4338 | -1,22% | €5,50B | €398,99K | |
MAC The Macerich Company | €19,3176 | +0,74% | €5,50B | €791,02K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €62,7940 | +5,31% | €5,50B | €1,06M | |
CAG Conagra Brands, Inc. | €10,9629 | -1,13% | €5,47B | €8,93M | |
VNO Vornado Realty Trust | €29,3933 | -0,38% | €5,47B | €491,71K | |
BTG B2Gold Corp. | €3,9359 | -3,28% | €5,46B | €12,96M |
1201-1215 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu