Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,5948 | -0,71 % | -- | €34,45 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,3862 | -1,89 % | -- | €11,24K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,46 | -0,28 % | -- | €383,50K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,4958 | -0,21 % | -- | €120,43K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €163,39 | -0,58 % | -- | €252,19K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1852 | -0,04 % | -- | €397,10 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,0940 | -0,11 % | -- | €120,59 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,5996 | +0,00 % | -- | €178,72K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9751 | -0,12 % | -- | €232,87K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €137,09 | -4,41 % | -- | €113,97K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,2047 | +0,01 % | -- | €7,88K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,5396 | -0,03 % | -- | €57,24K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8110 | +0,00 % | -- | €80,32K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,0397 | -0,94 % | -- | €131,58K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6821 | -0,19 % | -- | €149,88 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции