Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6138 | +0,00 % | -- | €91,82K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,8669 | +0,44 % | -- | €2,41K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6163 | +0,04 % | -- | €54,12 | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3252 | +0,00 % | -- | €2,12K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,2994 | +0,00 % | -- | €4,37K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,1285 | +0,00 % | -- | €2,48M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,7909 | +0,00 % | -- | €1,89K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3445 | +0,00 % | -- | €281,81 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €138,93 | -0,31 % | -- | €0,8592 | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,3933 | +0,00 % | -- | €471,70 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €99,0872 | +0,03 % | -- | €54,45K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,3859 | +0,00 % | -- | €3,58K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,7665 | +0,00 % | -- | €22,15K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9731 | +0,00 % | -- | €172,41K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,9536 | +0,00 % | -- | €35,36K |
От 8416 до 8430 из 11220 результатов
Цена акции