أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 21.5682€ | +0.00% | -- | 19.72K€ | |
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 23.7342€ | -0.02% | -- | 3.73K€ | |
PRN Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 212.89€ | -0.50% | -- | 19.83K€ | |
PRNT The 3D Printing ETF | 21.7413€ | +0.64% | -- | 116.82€ | |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 21.5008€ | +0.00% | -- | 4.38K€ | |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 24.0924€ | +0.00% | -- | 859.00€ | |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 26.9173€ | +0.00% | -- | 2.41K€ | |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 34.5079€ | +0.00% | -- | 1.93K€ | |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 29.3846€ | +0.00% | -- | 3.01K€ | |
PSAI Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | 24.0367€ | +0.00% | -- | 2.31K€ | |
PSC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Small-Cap ETF | 57.1321€ | -0.04% | -- | 12.88€ | |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 28.0549€ | -0.08% | -- | 1.92K€ | |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 93.5279€ | -0.34% | -- | 8.590€ | |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 52.7512€ | +0.06% | -- | 15.87K€ | |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 51.4369€ | -2.32% | -- | 298.07€ |
8356 - 8370 من 11220 نتائج
سعر السهم