أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 69.5318AED | -9.34% | -- | 341.59AED | |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 218.09AED | +0.00% | -- | 38.59KAED | |
MSSS Monarch Select Subsector Index ETF | 124.96AED | +0.00% | -- | 40.31KAED | |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 109.90AED | +0.00% | -- | 15.36KAED | |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 63.2508AED | +4.11% | -- | 6.20KAED | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 159.40AED | +0.00% | -- | 41.06KAED | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 74.4537AED | +0.00% | -- | 745.63AED | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 102.70AED | +6.58% | -- | 8.85KAED | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 148.85AED | +0.00% | -- | 9.44KAED | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 13.7374AED | -1.58% | -- | 11.52MAED | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 20.0184AED | -0.18% | -- | 43.60KAED | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 62.0387AED | -2.65% | -- | 1.61MAED | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 34.0864AED | +1.87% | -- | 11.05MAED | |
MTBA Simplify MBS ETF | 180.28AED | +0.00% | -- | 338.72KAED | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 161.38AED | +0.00% | -- | 34.90KAED |
7876 - 7890 من 11220 نتائج
سعر السهم