أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 84.3560$ | +0.95% | -- | 236.76K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 255.69$ | -0.73% | -- | 146.78K$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 184.10$ | +0.33% | -- | 5.79K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 44.1600$ | -0.96% | -- | 391.05K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 31.3900$ | +0.90% | -- | 4.14K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1100$ | +0.02% | -- | 2.98K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5550$ | +0.03% | -- | 1.97M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.8600$ | -0.02% | -- | 651.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.7193$ | +0.00% | -- | 601.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 79.8090$ | -1.09% | -- | 151.00$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.8200$ | +0.09% | -- | 49.91K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.2300$ | +0.08% | -- | 3.60K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0560$ | +0.05% | -- | 265.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.6540$ | +0.36% | -- | 3.56K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9400$ | +0.00% | -- | 497.00$ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم