أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 32.1475$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 60.9500$ | +0.00% | -- | 25.11K$ | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 44.3577$ | +0.00% | -- | 9.98K$ | |
FFF Founders 100 ETF | 25.3800$ | +0.00% | -- | 5.68K$ | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 34.6794$ | +0.00% | -- | 5.27K$ | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | 21.9029$ | +0.00% | -- | 114.00$ | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 58.7000$ | +0.00% | -- | 99.17K$ | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 34.8750$ | +0.00% | -- | 45.01K$ | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 23.1533$ | +0.00% | -- | 4.14K$ | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 27.0500$ | +0.00% | -- | 1.72K$ | |
FFND One Global ETF | 32.0800$ | +0.00% | -- | 14.80K$ | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 51.7800$ | +0.00% | -- | 21.12K$ | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 28.1400$ | +0.00% | -- | 22.68K$ | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 36.4500$ | +0.00% | -- | 110.76K$ | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 41.8100$ | +0.00% | -- | 49.40K$ |
6481 - 6495 من 11220 نتائج
سعر السهم