أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Inc. | 250.95AED | +0.10% | 14.74BAED | 1.56MAED | |
WPP WPP PLC | 65.6016AED | -5.10% | 14.73BAED | 1.96MAED | |
CVSA Covista Inc. | 452.01AED | +0.65% | 14.72BAED | 972.01KAED | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | 26.1892AED | -2.19% | 14.71BAED | 206.98KAED | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 39.0818AED | +0.09% | 14.69BAED | 2.66MAED | |
VNT Vontier Corporation | 104.57AED | +0.28% | 14.67BAED | 4.39MAED | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | 48.3931AED | -2.26% | 14.66BAED | 15.08MAED | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | 102.48AED | -2.04% | 14.65BAED | 407.29KAED | |
RUN Sunrun Inc | 54.5088AED | -2.69% | 14.65BAED | 23.62MAED | |
KRC Kilroy Realty Corp. | 129.55AED | +0.97% | 14.63BAED | 4.01MAED | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | 160.18AED | -5.34% | 14.61BAED | 8.99MAED | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | 545.68AED | -2.25% | 14.59BAED | 1.27MAED | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 416.33AED | -4.30% | 14.59BAED | 1.92MAED | |
SLGN Silgan Holdings Inc | 133.11AED | -1.60% | 14.57BAED | 1.83MAED | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | 250.32AED | -2.85% | 14.57BAED | 2.27MAED |
1546 - 1560 من 11220 نتائج
سعر السهم