Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €4,85 M | 0,39 -- | +40,65 % |
2 METIS/USDT €4,07 M | 4,42 -- | +33,87 % |
3 SKL/USDT €1,41 M | 0,0082 -- | +24,08 % |
4 ZETA/USDT €2,78 M | 0,062 -- | +16,85 % |
5 PENDLE/USDT €1,13 M | 1,40 -- | +14,66 % |
6 ENA/USDT €3,06 M | 0,12 -- | +14,56 % |
7 SAFE/USDT €656,34 k | 0,15 -- | +13,54 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €86,40 M | 0,12 -- | -41,40 % |
2 ORDI/USDT €92,02 M | 6,27 -- | -25,61 % |
3 NEIRO/USDT €6,59 M | 0,00010 -- | -23,35 % |
4 ENJ/USDT €5,86 M | 0,065 -- | -15,17 % |
5 BIO/USDT €4,75 M | 0,031 -- | -14,34 % |
6 TURBO/USDT €1,10 M | 0,0012 -- | -10,01 % |
7 DORA/USDT €196,98 k | 0,0043 -- | -8,92 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 M | €1,31 Bn | 77 291,20 +3,98 % |
2 ETH/USDT €393,67 M | €248,79 Md | 2 429,60 +4,48 % |
3 XRP/USDT €37,69 M | €77,08 Md | 1,47 +3,40 % |
4 BNB/USDT €8,26 M | €73,20 Md | 640,30 +2,07 % |
5 USDC/USDT €62,24 M | €66,67 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT €102,82 M | €43,61 Md | 89,33 +2,91 % |
7 TRX/USDT €12,70 M | €26,23 Md | 0,32 +0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €768,07 M | €768,07 M | 77 291,20 +3,98 % |
2 ETH/USDT €393,67 M | €393,67 M | 2 429,60 +4,48 % |
3 SOL/USDT €102,82 M | €102,82 M | 89,33 +2,91 % |
4 DOGE/USDT €98,73 M | €98,73 M | 0,10 +2,94 % |
5 ORDI/USDT €92,02 M | €92,02 M | 6,27 -25,61 % |
6 BASED/USDT €86,40 M | €86,40 M | 0,12 -41,40 % |
7 USDC/USDT €62,24 M | €62,24 M | 0,99 -0,02 % |